Busch,Günther - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 8 | Heim | 7 | Börkey,Joel | 1548 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.34 | ½ |
| Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Eichmann,Michael | 980 | Sfr. Erbach 3 | 0.94 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.95 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Sulger,Hugo | 1044 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.91 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Förster,Maximilian | 775 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.99 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Mujkanovic,Florian | 877 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | + |
| 7 | Gast | 4 | Daubitz,Luca | 992 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.94 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Berger,Gerhard | 1290 | Wiesbadener SV 1885 4 | 0.69 | ½ |
| Summe | 5.76 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1433- | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1548 | ½ / 1 | 1439-15 | + 6 |
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1433-14 | 4.0 | 5.23 | 19 | 1209 | 1018 | 4 / 6 | 1353-14 | -80 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
