Schneider,Luca - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt

Name : Schneider,Luca
DWZ : 1184
ELO : 1369
Verein : FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse
2 Heim 2 Saul,Lydia K. 1185 Sfr. Erbach 3 0.5 1
3 Gast 1 Kober,Martin 1490 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 0.14 0
4 Heim 1 Poidinger,Michael 1061 SK 1950 Geisenheim 3 0.67 1
5 Gast 1 Rogoß,Bernd 860 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 0.87 1
6 Heim 1 Kinder,Lukas 1200 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 0.48 0
7 Gast 1 Link,Michael 2088 SK 1950 Geisenheim 4 0 0
8 Heim 2 Groebel,Karl 1234 SAbt TuS Dotzheim 5 0.43 0
9 Gast 1 Dyck,Lothar 1500 Wiesbadener SV 1885 4 0.13 ½
Summe 3.22 3.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1184- 3.5 4.36 7 1283 1327 3½ / 8 1286-23 + 102
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015