Neubauer,Franz - SV Biebrich

Name : Neubauer,Franz
DWZ : 1654
Verein : SV Biebrich
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga
1 Heim 2 Winkler,Christian 1577 SK Bad Schwalbach 2 0.61 0
2 Gast 2 Mühlschlegel,Volker 1671 SC Taunusstein 1966 2 0.48 ½
3 Heim 2 Drescher,Alexander 1545 SAbt TuS Dotzheim 4 0.65 ½
4 Gast 2 Sulger,Reiner 1467 SK 1950 Geisenheim 2 0.74 ½
5 Heim 2 Li,Maxim 1926 TuS Makkabi Wiesbaden 1 0.17 0
6 Gast 1 Skeho,Boris 1713 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 0.42 0
7 Heim 2 Weiß,Peter 1604 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 0.57 ½
Summe 3.64 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1654- 2.0 4.33 24 1519 1623 2 / 7 1654-48 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015