Daubitz,Karl Werner - SK 1950 Geisenheim

Name : Daubitz,Karl Werner
DWZ : 1642
Verein : SK 1950 Geisenheim
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga RTS
1 Gast 4 Uzunovic,Alija 1610 SAbt BKA Wiesbaden 1 0.54 0
2 Heim 4 Perll,Ulrich 1741 Sfr.Erbach 2 0.36 0
3 Gast 3 Hoffmann,Jörn 1740 SC Taunusstein 1966 1 0.37 1
4 Heim 3 Hill,Michael 1699 Wiesbadener SV 1885 3 0.42 ½
5 Gast 4 Löffler,Werner 1805 SG Turm Idstein 2 0.28 ½
6 Heim 3 Siegismund,Florian 1790 SK Bad Schwalbach 1 0.3 0
7 Gast 4 Komenda,Edwin 1612 SAbt TuS Dotzheim 3 0.54 1
9 Heim 3 Cimicky,Vazlav 1488 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 0.71 0
Summe 3.52 3 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1642- 3.0 3.52 22 1642 1686 3 / 8 1628-92 -14
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014