Rowland,Anthony - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Scholz,Oliver | 1372 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.9 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Gelfand,Olexandre | 1483 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.82 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Uzunovic,Alija | 1623 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.66 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Aurin,Pascal | 1653 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.62 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Saul,Lydia K. | 1163 | Sfr Erbach 2 | 0.98 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Tarcz,Dennis | 1703 | SK Geisenheim 1 | 0.56 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Ivkin,Michael | 1674 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.6 | 1 |
| Summe | 5.14 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1743- | 5.0 | 5.29 | 24 | 1741 | 1517 | 5 / 7 | 1742-60 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager
