Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1576) | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10 | 17.0 |
2 | (1504) | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9 | 15.0 |
3 | (1289) | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 9.5 |
4 | (1056) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 5 | 11.0 |
5 | (1346) | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | X | 2.5 | 5 | 8.0 | |
6 | (1209) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | X | 1.5 | 3 | 10.0 |
7 | (1060) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | X | 2 | 7.5 |
Staffelleiter
Michael Link | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager