Rundenübersicht : Bezirksklasse RTS
PDF

 21. September 2014 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Turm Idstein 3 1155 : 10 spielfrei -
2 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 931 2.0 : 2.0 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1079
3 3 Sfr Erbach 3 1099 2.0 : 2.0 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 988
4 4 SK Geisenheim 2 1349 3.0 : 1.0 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1271
5 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086 1.5 : 2.5 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209

 05. Oktober 2014 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209
2 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1383 3.0 : 1.0 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086
3 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1105 0.5 : 3.5 4 SK Geisenheim 2 1355
4 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1132 2.5 : 1.5 3 Sfr Erbach 3 1128
5 1 Turm Idstein 3 1139 2.0 : 2.0 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 929

 02. November 2014 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 929 : 10 spielfrei -
2 3 Sfr Erbach 3 1128 3.0 : 1.0 1 Turm Idstein 3 1040
3 4 SK Geisenheim 2 1349 3.5 : 0.5 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1132
4 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086 2.0 : 2.0 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1171
5 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209 : 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1368

 30. November 2014 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1368
2 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1099 3.0 : 1.0 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209
3 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1079 2.0 : 2.0 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086
4 1 Turm Idstein 3 1042 1.0 : 3.0 4 SK Geisenheim 2 1346
5 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 929 1.0 : 3.0 3 Sfr Erbach 3 990

 18. Januar 2015 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Sfr Erbach 3 1197 : 10 spielfrei -
2 4 SK Geisenheim 2 1349 4.0 : 0.0 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 934
3 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086 1.5 : 2.5 1 Turm Idstein 3 1159
4 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209 4.0 : 0.0 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1079
5 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1284 2.0 : 2.0 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1255

 22. Februar 2015 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1035
2 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1132 4.0 : 0.0 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1368
3 1 Turm Idstein 3 1068 1.0 : 3.0 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1221
4 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 929 1.5 : 2.5 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086
5 3 Sfr Erbach 3 990 0.5 : 3.5 4 SK Geisenheim 2 1418

 08. März 2015 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SK Geisenheim 2 1346 : 10 spielfrei -
2 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086 1.5 : 2.5 3 Sfr Erbach 3 990
3 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209 3.0 : 1.0 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 929
4 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1382 2.0 : 2.0 1 Turm Idstein 3 1042
5 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1035 0.0 : 4.0 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1058

 12. April 2015 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1085
2 1 Turm Idstein 3 1106 2.0 : 2.0 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1195
3 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 929 0.5 : 2.5 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1293
4 3 Sfr Erbach 3 990 1.0 : 3.0 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209
5 4 SK Geisenheim 2 1326 2.0 : 2.0 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1165

 03. Mai 2015 09:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 1086 : 10 spielfrei -
2 6 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 1209 1.0 : 3.0 4 SK Geisenheim 2 1352
3 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2 1293 4.0 : 0.0 3 Sfr Erbach 3 996
4 8 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 1057 2.5 : 1.5 2 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 984
5 9 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1057 2.0 : 2.0 1 Turm Idstein 3 1158

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.