21. September 2014 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1486 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1686 |
3 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1620 | 4.0 : 4.0 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1489 |
4 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1740 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1667 |
5 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1543 | 2.5 : 5.5 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1639 |
05. Oktober 2014 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1655 |
2 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1661 | 3.5 : 4.5 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1658 |
3 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1544 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1660 |
4 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1684 | 3.5 : 4.5 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1671 |
5 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1415 | 2.5 : 4.5 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1586 |
02. November 2014 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1625 | 5.5 : 2.5 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1417 |
3 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1750 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1679 |
4 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1566 | 3.0 : 5.0 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1530 |
5 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1633 | 4.5 : 3.5 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1578 |
30. November 2014 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1667 |
2 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1530 | 2.0 : 6.0 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1569 |
3 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1679 | 5.5 : 2.5 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1661 |
4 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1418 | 0.0 : 8.0 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1671 |
5 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | 3.0 : 5.0 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1568 |
18. Januar 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1693 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1715 | 6.5 : 1.5 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 |
3 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1657 | 7.0 : 1.0 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1360 |
4 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1639 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1709 |
5 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1616 | 6.0 : 2.0 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1530 |
22. Februar 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1530 |
2 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1673 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1650 |
3 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1360 | 1.0 : 6.0 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1636 |
4 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | 5.0 : 3.0 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1581 |
5 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1575 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1749 |
08. März 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1757 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1523 | 3.5 : 4.5 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1499 |
3 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1596 | 4.5 : 3.5 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 |
4 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1667 | 6.5 : 1.5 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1415 |
5 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1534 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1686 |
12. April 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1749 |
2 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1519 | 3.5 : 4.5 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1550 |
3 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1560 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1580 |
4 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1503 | 3.0 : 5.0 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1655 |
5 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1722 | 8.0 : 0.0 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1590 |
03. Mai 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1653 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SG Turm Idstein 2 | 1611 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Taunusstein 1966 1 | 1686 |
3 | 7 | SK Bad Schwalbach 1 | 1630 | 6.5 : 1.5 | 3 | Sfr.Erbach 2 | 1520 |
4 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1547 | 7.0 : 1.0 | 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1561 |
5 | 9 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1658 | 4.5 : 3.5 | 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1468 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager