DWZ Übersicht ::: SC Taunusstein 1966
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tepe,Josef 1879 - 67 2009
2 Stratmann,Gerrit 1810 - 19 -
3 Rowland,Anthony 1729 - 69 1829
4 Mühlschlegel,Volker 1724 - 57 -
5 Demir,Gabriel 1704 - 16 -
6 Emmermann,Thorsten 1696 - 60 -
7 Kuhnigk,Thomas 1689 - 65 1945
8 Ward,Mitchell 1670 - 24 -
9 Hoffmann,Jörn 1664 - 116 -
10 Bolduan,Michael 1661 - 148 1790
11 Lietz,Helmuth 1572 - 87 1531
12 Ishkhanov,Feliks 1559 - 20 -
13 Lietz,Jan 1491 - 35 -
14 Scheerer,Ralf 1484 - 15 -
15 Meier,Alexander 1420 - 30 1667
16 Lehmann,Falko 1327 - 35 1573
17 Kahl,Jürgen 1220 - 11 -
18 Fasel,Bernd 1179 - 3 -
19 Arikan,Furkan - -