DWZ Übersicht ::: Wiesbadener SV 1885
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Chojnacki,Krzysztof 2377 - 13 2373
2 FM Dubkov,Andrej 2316 - 71 2329
3 IM Geske,Julian 2310 - 136 2378
4 Gottschalk,Jens 2245 - 99 2276
5 FM Ress,Tamás 2214 - 14 2227
6 Minor,Samuel 2209 - 111 2235
7 Wichmann,Daniel 2170 - 106 2189
8 FM Nehmert,Ulrich 2152 - 62 2242
9 Ochs,Holger 2147 - 47 2225
10 Kayser,Felix 2049 - 97 2105
11 Doehring,Joachim 2041 - 99 2070
12 Scheitz,Michael 2041 - 58 2100
13 Traudes,Wolfgang 2037 - 88 2202
14 Balsai,Nikolett 2016 - 9 1987
15 Ungurean,Florin-Ioan 1975 - 11 1999
16 Kasakevitsch,Evsey 1944 - 39 2005
17 FM Stimpel,Franz 1939 - 191 2062
18 Böhmer,Thomas 1935 - 82 1969
19 Li,Maxim 1932 - 35 1908
20 Höck,Raimund 1906 - 150 2016
21 Pardey,Kevin 1875 - 51 1949
22 Ochs,Daniel Elias 1869 - 15 1898
23 Mayer,Frank 1826 - 81 2111
24 Schöber,Sebastian 1803 - 77 1862
25 Bernstein,Boris 1786 - 31 -
26 Reinisch,Markus 1784 - 28 1825
27 Schubert,Wolfgang 1749 - 48 1820
28 Zwirner,Gottfried 1741 - 72 2237
29 Zeyen,Helmut 1725 - 67 1796
30 Bykov,Vyacheslav 1717 - 19 1936
31 Börkey,Joel 1624 - 34 1614
32 Minor,Dieter 1622 - 93 1817
33 Hill,Michael 1610 - 45 1689
34 Baumeister,Lutz 1577 - 64 1505
35 Lehmann,Wolfgang 1516 - 46 1599
36 Börkey,Luis 1483 - 33 1583
37 Bartsch,Marius 1483 - 5 1638
38 Dyck,Lothar 1438 - 52 -
39 Börkey,Pierre 1434 - 31 1483
40 Gläser,Jürgen 1395 - 22 -
41 Hedrich,Gerd 1317 - 9 -
42 Schaeffer,Sebastian 1281 - 6 -
43 Berger,Gerhard 1260 - 47 -
44 Gossen,Veronika 989 - 13 -
45 Seidel,Vincent 790 - 1 -
46 Koenig,Aaron 786 - 2 -
47 Faude,Gerhard - -