DWZ Übersicht ::: SK 1950 Geisenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Link,Michael 2095 - 96 2242
2 Ankenbrand,Dirk 1761 - 67 -
3 Tarcz,Dennis 1750 - 35 -
4 Körbel,Ekkehard 1735 - 40 1820
5 Sternberger,Jens 1731 - 27 -
6 Schwenk,Stefan 1668 - 40 1733
7 Daubitz,Karl Werner 1637 - 97 -
8 Ungurean,Daniela 1637 - 6 -
9 Wende,Peter 1584 - 59 -
10 Ankenbrand,Jörg 1565 - 80 -
11 Goll,Ferdinand 1501 - 13 -
12 Sommer,Thomas 1421 - 40 -
13 Magnus,Johann 1403 - 58 -
14 Link,Sophie 1390 - 10 -
15 Brethauer,Tim 1365 - 34 1641
16 Topfstedt,Jens 1282 - 9 -
17 Bondi,Domenico 1143 - 8 -
18 Betanski,Franz 1071 - 92 -
19 Szarka,Markus 1040 - 41 -
20 Daubitz,Luca 1025 - 10 -
21 Weyhofen,Simon 1013 - 9 -
22 Martin,Paul 994 - 8 -
23 Sulger,Hugo 989 - 79 -
24 Wunsch,Mika 975 - 8 -
25 von Ameln,Johannes 946 - 4 -
26 von Ameln,Johannes 946 - 4 -
27 Le,Steven 888 - 4 -
28 Bondi,Leonardo 786 - 2 -
29 Bondi,Leonardo 786 - 2 -
30 Schneider,Fabian 770 - 3 -
31 Diehl,Oskari - -
32 Eisenbarth,Lukas - -
33 Körbel,Leonhard - -
34 Kaiser,Johannes - -
35 Kaiser,Konstantin - -
36 Mauer,Tristan - -
37 Veres,Erik - -
38 Franz,Marlon - -
39 Franz,Roman - -
40 Wöller,Ole - -
41 Reutershan,Marco - -
42 Schneider,Keven - -
43 Eisenbarth,Lukas - -