DWZ Übersicht ::: SK Bad Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Rüdiger 1921 - 45 1907
2 Lüüs,Hans-Peter 1877 - 46 -
3 Loukas,Konstantin 1873 - 46 2085
4 Siegismund,Florian 1741 - 54 1833
5 Schneider,Michael 1726 - 34 -
6 Eckert,Mathias 1724 - 32 -
7 Zech,Christof 1721 - 30 -
8 Prelcec,Goran 1710 - 44 -
9 Aurin,Pascal 1632 - 31 -
10 Siegismund,Bernd 1624 - 45 -
11 Lambert,Frank 1619 - 25 -
12 Seiler,Alexander 1584 - 15 -
13 Siegismund,Torben 1583 - 31 -
14 Winkler,Christian 1577 - 35 -
15 Aurin,Werner 1575 - 57 -
16 Hofmann,Herbert 1517 - 11 -
17 Unrein,Manfred 1499 - 30 -
18 Winkler,Claudia 1490 - 34 -
19 Lorenz,Hans 1474 - 69 -
20 Bender,Lothar 1467 - 82 -
21 Hertha,Verena 1429 - 15 -
22 Blum,Karl 1362 - 28 -
23 Kalbhenn,Josef 1299 - 67 -
24 Sander,Rudi 1292 - 103 -
25 Winkler,Thomas 1110 - 17 -
26 Buerkle,Alois 1103 - 59 -
27 Weinhardt,Lena 1026 - 1 -
28 Kamin,Lars 1020 - 8 -
29 Sohn,Nico 948 - 11 -
30 Christe,Justin 822 - 4 -
31 Rothenberger,Lion-Darius 764 - 2 -
32 Winkler,Stefanie 760 - 3 -
33 Deuter,Renan Marcel 709 - 4 -
34 Kappus,Marius Lion - -
35 Geldmacher,Joost - -
36 Dobre,Dragos Octovian - -
37 Avramov,Maik - -
38 Tomadini,Cedric - -
39 Powell,Micaiah - -
40 Powell,Samuel - -
41 Turski,Raphael - -
42 Schulz,Pascal - -
43 Schneider,Lea - -
44 Volz,Chantal - -
45 Stondai,Luca - -
46 Berger,Cedric - -
47 Moog,Darius - -
48 Volz,Charlene Vivien - -