DWZ Übersicht ::: SG Turm Idstein
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Voropaev,Gleb 2202 - 57 2298
2 FM Sadeghi,Behrang 2128 - 82 2283
3 Goloborodko,Dimitri 2058 - 51 2119
4 Seifert,Eugen 2021 - 6 -
5 Bender,Dirk 1983 - 122 2046
6 Marten,Gero 1950 - 109 2032
7 Schwarz,Eduard 1866 - 43 1941
8 Korentsvit,Eugenia 1864 - 28 1903
9 Kroll,Tobias 1804 - 57 1944
10 Bender,Horst 1798 - 64 -
11 Löffler,Werner 1791 - 40 -
12 Rump,Andreas 1788 - 87 1939
13 Liebchen,Manfred 1763 - 3 -
14 Köhler,Marlon 1740 - 36 -
15 Deubner,Detlef 1733 - 16 -
16 Anhalt,Albert 1724 - 103 1909
17 Stieger,Helmut 1651 - 13 -
18 Schwarz,Matthias 1523 - 22 -
19 Brethauer,Tim 1514 - 25 1641
20 Hartmann,Stephan 1506 - 29 1653
21 Frenger,Norbert 1418 - 23 -
22 Rhein,Ernst 1378 - 8 -
23 Altmann,Matthias 1354 - 7 -
24 Schwarz,Daniel 1288 - 14 -
25 Sterf,Julian 946 - 10 -
26 Holzamer,Steffen 856 - 9 -
27 Sedlmair,Thorben 840 - 7 -
28 Mascus,Fabian 839 - 4 -
29 Mann,Leander 787 - 1 -
30 Albert,Justus 771 - 1 -
31 Bechtholdt,Lukas 755 - 6 -
32 Sanli,Leon - -
33 Herrmann,Lucas - -
34 Conrad,Jacob - -
35 Caspari,Niklas - -
36 Flothmann,Hartmut - -