Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14 50 14 50 5 17.9 7 25 10 35.7 6 21.4
2 28 14 50 14 50 7 25 8 28.6 6 21.4 7 25
3 28 10.5 37.5 17.5 62.5 9 32.1 3 10.7 15 53.6 1 3.6
4 28 13 46.4 15 53.6 6 21.4 8 28.6 12 42.9 2 7.1
5 28 15 53.6 12 42.9 5 17.9 10 35.7 10 35.7 3 10.7
6 28 16.5 58.9 11.5 41.1 9 32.1 6 21.4 11 39.3 2 7.1
7 28 15 53.6 13 46.4 7 25 9 32.1 12 42.9 0 0
8 28 14 50 14 50 11 39.3 9 32.1 6 21.4 2 7.1
224 112 50 111 50 59 26.3 60 26.8 82 36.6 23 10.3




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Magnus,Johann 1441 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
2 Rohloff,Niklas 1281 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
3 Schwarz,Daniel 1583 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
4 Stratmann,Gerrit 1823 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
5 Baumeister,Lutz 1619 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
6 Zimmermann,Stefan 1890 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
7 Ochs,Daniel Elias 1655 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
8 Eckert,Mathias 1704 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
9 Wende,Peter 1582 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
10 Lenz,Hilmar 1673 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 91 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rump,Andreas 1812 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
1 Müller,Nikita 1721 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
1 Bykov,Vyacheslav 1754 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
1 Ankenbrand,Dirk 1709 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
1 Loukas,Konstantin 1870 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Löffler,Werner 1804 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
2 Bratmann,Marc 1718 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
2 Albert,Ingo 1838 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
2 Körbel,Ekkehard 1708 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
2 Siegismund,Florian 1767 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zimmermann,Stefan 1890 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
3 Ochs,Daniel Elias 1655 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
3 Komenda,Edwin 1594 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
3 Mühlschlegel,Volker 1722 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
3 Tarcz,Dennis 1745 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Zeyen,Helmut 1718 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
4 Rowland,Anthony 1661 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
4 Heller,Holger 1561 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
4 Malzahn,Sven 1965 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
4 Perll,Ulrich 1725 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hill,Michael 1648 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
5 Hoffmann,Jörn 1700 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
5 Beier,Marcus 1821 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
5 Elkmann,Reinhard,Dr. 1710 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
5 Schwenk,Stefan 1651 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Baumeister,Lutz 1619 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
6 Wende,Peter 1582 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
6 Janzen,Andreas,Dr. 1842 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
6 Emmermann,Thorsten 1684 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
6 Jäckel,Alois 1630 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schwarz,Daniel 1583 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
7 Bartsch,Marius,Dr. 1516 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
7 Ungurean,Daniela 1644 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
7 Donecker,Stefan 1651 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
7 Bolduan,Michael 1640 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Lenz,Hilmar 1673 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
8 Liebchen,Manfred 1711 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
8 Lehmann,Wolfgang 1506 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
8 Sommer,Thomas 1386 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
8 Lietz,Helmuth 1506 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Magnus,Johann 1441 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
13 Rohloff,Niklas 1281 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
13 Stratmann,Gerrit 1823 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
10 Eckert,Mathias 1704 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
14 Link,Michael 2094 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK 1950 Geisenheim 1 1 9
2 SAbt TuS Dotzheim 3 2 4
3 SC Taunusstein 1966 1 2 2
4 SK Bad Schwalbach 1 1 2
5 Wiesbadener SV 1885 3 1 3
6 Sfr. Erbach 2 5 0
7 SAbt TuS Dotzheim 2 5 2
8 SG Turm Idstein 2 5 2

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SAbt TuS Dotzheim 2 Bezirksoberliga 12 85.7 37.5 67
2 SC Taunusstein 1966 1 Bezirksoberliga 11 78.6 32.0 57.1
3 Sfr. Erbach 2 Bezirksoberliga 9 64.3 30.0 53.6
4 SK Bad Schwalbach 1 Bezirksoberliga 8 57.1 28.0 50