Ligastatistiken für die Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24.5 54.4 20.5 45.6 15 33.3 17 37.8 3 6.7 10 22.2
2 45 26 57.8 19 42.2 19 42.2 14 31.1 4 8.9 8 17.8
3 45 15 33.3 30 66.7 26 57.8 10 22.2 4 8.9 5 11.1
4 45 26.5 58.9 17.5 38.9 17 37.8 14 31.1 3 6.7 11 24.4
180 92 51.1 87 48 77 42.8 55 30.6 14 7.8 34 18.9




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Caplun,Lisa TuS Makkabi Wiesbaden 0.0 0 0 0
2 Volpert,Tim FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
3 Sulger,Hugo 1002 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
4 Berger,Gerhard 1323 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
5 Weinhardt,Lena 1010 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
6 Fefer,Borys 991 TuS Makkabi Wiesbaden 0.0 0 0 0
7 Volpert,Jan FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
8 Szarka,Markus 1070 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
9 Schaeffer,Sebastian 1244 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
10 Jakesevic,Ivan 1478 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 42 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Szarka,Markus 1070 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
1 Schneider,Luca 1508 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
1 Kober,Karl-Heinz 1243 Sfr. Görsroth-Kesselbach 0.0 0 0 0
1 Klinke,Roland 1188 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
1 Sander,Rudi 1312 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Jakesevic,Ivan 1478 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
2 Daubitz,Karl Werner 1677 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
2 Hedrich,Gerd 1316 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
2 Issermann,Nils 936 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
2 Topfstedt,Jens 1259 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Berger,Gerhard 1323 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
3 Link,Sophie 1280 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
3 Heller,Roan 954 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
3 Gläßer,Leonhard 1326 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
3 Mirmoayedi,Shayan 1138 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Caplun,Lisa TuS Makkabi Wiesbaden 0.0 0 0 0
4 Sulger,Hugo 1002 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
4 Weinhardt,Lena 1010 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
4 Schaeffer,Sebastian 1244 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
4 Busch,Günther 1420 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Volpert,Tim FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
6 Fefer,Borys 991 TuS Makkabi Wiesbaden 0.0 0 0 0
7 Volpert,Jan FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
5 Vick,Edward 782 TuS Makkabi Wiesbaden 0.0 0 0 0
6 Pschiebel,Victor FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SAbt TuS Dotzheim 5 1 2
2 Wiesbadener SV 1885 4 0 20
3 SK 1950 Geisenheim 2 3 0
4 TuS Makkabi Wiesbaden 1 7 3
5 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 4 3
6 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 6 2
7 SK Bad Schwalbach 3 5 0
8 SK 1950 Geisenheim 3 6 0
9 FT Schierstein 1 1 1
10 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 0 2

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK 1950 Geisenheim 2 Bezirksklasse 17 94.4 27.0 75
2 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 Bezirksklasse 15 83.3 27.5 76.4
3 TuS Makkabi Wiesbaden 1 Bezirksklasse 14 77.8 21.0 58.3
4 SK Bad Schwalbach 3 Bezirksklasse 10 55.6 21.0 58.3
5 FT Schierstein 1 Bezirksklasse 8 44.4 16.0 44.4
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten