DWZ Übersicht ::: SG Turm Idstein
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Sadeghi,Behrang 2115 - 88 2280
2 Goloborodko,Dimitri 2115 - 68 2151
3 Kuznetsov,Volodymyr,Dr. 2061 - 29 2090
4 Seifert,Eugen 2034 - 11 -
5 Bender,Dirk 1957 - 148 2044
6 Schwarz,Eduard 1922 - 68 1991
7 Marten,Gero 1897 - 120 2008
8 Korentsvit,Eugenia 1866 - 34 1903
9 Kuznetsova,Rymma 1848 - 16 1912
10 Rump,Andreas 1812 - 101 1936
11 Kroll,Tobias 1804 - 57 1944
12 Löffler,Werner 1804 - 44 -
13 Bender,Horst 1722 - 68 -
14 Köhler,Marlon 1721 - 35 -
15 Schwarz,Matthias 1713 - 55 1733
16 Liebchen,Manfred 1711 - 6 -
17 Anhalt,Albert 1693 - 119 1772
18 Deubner,Detlef 1663 - 23 -
19 Stieger,Helmut,Dr. 1586 - 15 -
20 Schwarz,Daniel 1583 - 58 1630
21 Hartmann,Stephan,Dr. 1535 - 25 -
22 Frenger,Norbert 1396 - 25 -
23 Rhein,Ernst,Dr. 1361 - 12 -
24 Altmann,Matthias 1351 - 10 -
25 Markosyan,Aleksandr 1147 - 4 -
26 Conrad,Jakob 1138 - 9 -
27 Woelk,Tim 964 - 6 -
28 Seemann,Max 958 - 3 -
29 Mann,Leander 882 - 8 -
30 Holzamer,Steffen 856 - 9 -
31 Sedlmair,Thorben 840 - 7 -
32 Budak,Kaan 774 - 2 -
33 Rhein,Rune 771 - 2 -
34 Albert,Justus 771 - 1 -
35 Bechtholdt,Lukas 755 - 6 -
36 Sandvoss,Leonard - -
37 Flothmann,Hartmut - -
38 Saglik,Kerem - -
39 Woelk,Niklas - -
40 El-Nomany,Ben - -
41 Sanli,Leon - -
42 Caspari,Niklas - -
43 Flothmann,Hartmut - -