DWZ Übersicht ::: SK 1950 Geisenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Link,Michael 2088 - 90 2242
2 Ungurean,Florin 1854 - 3 -
3 Tarcz,Dennis 1772 - 30 -
4 Bauer,Christian 1740 - 27 -
5 Sternberger,Jens 1731 - 27 -
6 Körbel,Ekkehard 1690 - 28 1910
7 Ungurean,Daniela 1644 - 2 -
8 Ankenbrand,Dirk 1633 - 61 -
9 Daubitz,Karl Werner 1624 - 92 -
10 Wende,Peter 1578 - 55 -
11 Ankenbrand,Jörg 1567 - 75 -
12 Lange,Ferdinand 1514 - 11 -
13 Knittel,Michael 1492 - 32 -
14 Sulger,Reiner 1467 - 38 -
15 Magnus,Johann 1446 - 55 -
16 Sommer,Thomas 1414 - 37 -
17 Brethauer,Tim 1384 - 31 1641
18 Topfstedt,Jens 1228 - 5 -
19 Link,Sophie 1190 - 3 -
20 Betanski,Franz 1175 - 87 -
21 Bondi,Domenico 1148 - 7 -
22 Szarka,Markus 1145 - 36 -
23 Adamaschek,Hans 1102 - 51 -
24 Poidinger,Michael 1061 - 20 -
25 Sulger,Hugo 1044 - 74 -
26 Daubitz,Luca 992 - 4 -
27 von Ameln,Johannes 968 - 3 -
28 Martin,Paul 865 - 2 -
29 Weyhofen,Simon 861 - 3 -
30 Wunsch,Mika 851 - 2 -
31 Bondi,Leonardo 786 - 2 -
32 Schneider,Fabian 767 - 1 -
33 Lesczensky,Zachary 767 - 1 -
34 Schneider,Keven - -
35 Ptak,Kristian - -
36 Le,Steven - -
37 Franz,Roman - -
38 Reutershan,Marco - -
39 Wöller,Ole - -
40 Kramer,Jonas - -
41 Bewick,Patrick - -
42 Flender,Laurin - -
43 Kreymborg,Pascal - -
44 Worm,Marko - -
45 von Ameln,Elias - -
46 Eisenbarth,Lukas - -
47 Schattner,Simon - -